走行済国道(R200〜R299)

番号 走行済区間
(自治体名は走行当時のもの)
初走行年 走行終了年月日 備考 塗り率
200 北九州市八幡西区起点〜福岡県筑紫野市終点 2005 2008/08/07   100
201 福岡市博多区起点〜福岡県苅田町終点 2005 2005/01/06   100
202 福岡市博多区起点〜長崎県長崎市終点 2002 2006/08/04   100
203 佐賀県佐賀市起点〜佐賀県唐津市終点 2002 2002/08/15   100
204 佐賀県唐津市起点〜長崎県佐世保市終点 2002 2005/01/05   100
205 長崎県佐世保市起点〜長崎県東彼杵町終点 2005 2005/01/05   100
206 長崎県長崎市起点〜長崎県佐世保市終点 2005 2005/01/05   100
207 佐賀県佐賀市起点〜長崎県時津町終点 2002 2007/07/14   100
208 熊本県熊本市起点〜佐賀県佐賀市終点 2002 2008/09/15   100
209 福岡県久留米市起点〜福岡県大牟田市終点 2002 2005/01/03   100
210 福岡県久留米市起点〜大分県大分市終点 2002 2008/08/09   100
211 大分県日田市起点〜北九州市八幡西区終点 2005 2008/08/07   100
212 大分県中津市起点〜熊本県阿蘇市終点 2002 2010/08/15   100
213 大分県別府市起点〜大分県中津市終点 2009 2010/10/23   100
214 欠番      
215 欠番      
216 欠番      
217 大分県大分市起点〜大分県佐伯市終点 2002 2008/08/10   100
218 熊本県熊本市起点〜宮崎県延岡市終点 2005 2005/01/01   100
219 熊本県熊本市起点〜熊本県人吉市R221
宮崎県西都市西都IC〜宮崎県宮崎市終点
2002    
220 宮崎県宮崎市起点〜鹿児島県国分市終点 2002 2008/09/14   100
221 熊本県人吉市起点〜宮崎県都城市終点 2006 2008/09/15   100
222 宮崎県日南市起点〜宮崎県都城市終点 2002 2002/08/14   100
223 宮崎県小林市起点〜鹿児島県隼人町終点 2002 2009/06/14   100
224 鹿児島県垂水市起点〜鹿児島県鹿児島市終点 2005 2005/01/03 【桜島フェリー】 100
225 鹿児島県枕崎市起点〜鹿児島県鹿児島市終点 2005 2006/08/05   100
226 鹿児島県南さつま市起点〜鹿児島県鹿児島市終点 2005 2009/06/13   100
227 北海道函館市起点〜北海道江差町終点 2000 2000/09/08  
228 北海道函館市起点〜北海道江差町終点 2000 2000/09/02 [函館江差自動車道]函館IC〜上磯IC
229 北海道小樽市起点〜北海道江差町終点 2000 2000/09/08  
230 札幌市中央区起点〜北海道せたな町終点 2000 2006/05/03  
231 札幌市北区起点〜北海道留萌市終点 2000 2006/05/04  
232 北海道稚内市起点〜北海道留萌市終点 2000 2004/09/04  
233 北海道旭川市起点〜北海道留萌市終点 2000 2000/09/03 [深川留萌自動車道]深川JCT〜北竜ひまわりIC
234 北海道岩見沢市起点〜北海道苫小牧市終点 2000 2006/05/05  
235 北海道室蘭市起点〜北海道浦河町終点 2000 2000/09/07 [日高自動車道]苫小牧東JCT〜鵡川IC
236 北海道帯広市起点〜北海道浦河町終点 2000 2000/09/07  
237 北海道旭川市起点〜北海道浦河町終点 2000 2006/08/17  
238 北海道網走市起点〜北海道稚内市終点 2000 2004/10/01  
239 北海道網走市起点〜北海道留萌市終点 2000 2004/09/30  
240 北海道釧路市起点〜北海道網走市終点 2000 2006/08/19  
241 北海道弟子屈町起点〜北海道帯広市終点 2000 2002/10/01  
242 北海道網走市起点〜北海道帯広市終点 2000 2007/10/09  
243 北海道網走市起点〜北海道根室市終点 2000 2007/10/08  
244 北海道網走市起点〜北海道根室市終点 2000 2007/10/07  
245 茨城県水戸市起点〜茨城県日立市終点 1994 1994/09/02  
246 東京都千代田区起点〜静岡県沼津市終点 1994 2000/02/24  
247 名古屋市熱田区起点〜愛知県豊橋市終点 2000 2005/01/09 【小坂井BP】
248 愛知県蒲郡市起点〜岐阜県岐阜市終点 2000 2005/10/10  
249 石川県七尾市起点〜石川県金沢市終点 2000 2003/08/31  
250 神戸市長田区起点〜岡山県岡山市終点 2000 2003/12/31  
251 長崎県長崎市起点〜長崎県諫早市終点 2005 2007/07/14   100
252 新潟県柏崎市起点〜福島県会津若松市終点 1994 2008/06/16   100
253 新潟県上越市起点〜新潟県六日町終点 1999 2002/08/18  
254 東京都文京区起点〜長野県松本市終点 1994 2003/12/30 【三才山TN】【松本TN】
255 神奈川県秦野市起点〜神奈川県小田原市終点 1994 1994/09/23  
256 岐阜県岐阜市起点〜長野県飯田市r83 2000    
257 静岡県浜松市起点〜愛知県設楽町R420
岐阜県恵那市R363〜岐阜県清見村末端
1994   【中津川道路】
258 三重県桑名市起点〜岐阜県大垣市終点 2000 2002/08/18  
259 三重県鳥羽市起点〜愛知県豊橋市終点 2000 2004/12/30 【伊勢湾フェリー】
260 三重県阿児町起点〜三重県紀伊長島町終点 1999 2004/01/01 【近鉄志摩観光汽船】 100
261 広島市中区起点〜島根県江津市終点 2002 2008/05/05  
262 山口県萩市起点〜山口県防府市終点 2000 2009/01/02   100
263 福岡県早良区起点〜佐賀県佐賀市終点 2002 2005/01/06   100
264 佐賀県佐賀市起点〜福岡県久留米市終点 2002 2008/05/25   100
265 宮崎県椎葉村R327〜熊本県阿蘇市終点 2006    
266 熊本県天草市起点〜熊本県熊本市終点 2002 2010/08/14  
267 熊本県人吉市起点〜鹿児島県薩摩川内市終点 2002 2006/08/05   100
268 熊本県水俣市起点〜宮崎県宮崎市終点 2006 2009/06/14   100
269 鹿児島県指宿市起点〜鹿児島県指宿市山川港
鹿児島県南大隈町伊座敷港〜宮崎県宮崎市終点
2002 2010/01/01   100
270 鹿児島県枕崎市起点〜鹿児島県市来町終点 2005 2005/01/03  
271 神奈川県小田原市起点〜神奈川県厚木市終点 1999 1999/03/21 【小田原厚木道路】小田原西IC〜厚木JCT
272 北海道釧路市起点〜北海道標津町終点 2000 2004/10/01  
273 北海道帯広市起点〜北海道紋別市終点 2000 2007/10/09  
274 札幌市北区起点〜北海道白糠町R392 2000    
275 北海道札幌市起点〜北海道浜頓別町終点 2000 2006/05/05  
276 北海道江差町起点〜北海道苫小牧市終点 2000 2006/05/03  
277 北海道江差町起点〜北海道八雲町終点 2000 2000/09/02  
278 北海道函館市起点〜北海道森町終点 2000 2000/09/02  
279 北海道函館市起点〜青森県野辺地町終点 1994 2000/09/01 【東日本フェリー】函館〜大間
280 青森県青森市起点〜青森県三厩村三厩港
北海道福島町福島港〜北海道函館市終点
1999 2000/09/02 海上区間除く
281 岩手県盛岡市起点〜岩手県久慈市終点 1994 1999/08/22  
282 岩手県盛岡市起点〜青森県碇ヶ関村終点 1996 1999/09/12  
283 岩手県釜石市起点〜岩手県花巻市終点 1994 1999/08/22  
284 岩手県陸前高田市起点〜岩手県一関市終点 1994 1999/05/03   100
285 秋田県秋田市起点〜秋田県鹿角市終点 1996 1999/07/24   100
286 仙台市太白区起点〜山形県山形市終点 1990 1992/08/05 [笹谷TN] 100
287 山形県米沢市起点〜山形県東根市終点 1994 1998/11/22   100
288 福島県郡山市起点〜福島県双葉町終点 1998 1998/04/19   100
289 新潟県新潟市起点〜新潟県下田町r9
福島県只見町R252〜福島県いわき市終点
1994    
290 新潟県村上市起点〜新潟県小出町終点 1994 1999/03/07   100
291 群馬県前橋市起点〜群馬県水上町r252
新潟県六日町R17〜新潟県柏崎市終点
1994    
292 群馬県長野原町起点〜新潟県新井市終点 1994 2002/08/18   100
293 茨城県日立市起点〜栃木県足利市終点 1994 2000/07/10   100
294 千葉県柏市起点〜福島県会津若松市終点 1994 2000/02/13   100
295 千葉県成田市新東京国際空港起点〜千葉県成田市終点 1994 1994/11/30   100
296 千葉県八日市場市起点〜千葉県船橋市終点 1993 2000/02/24   100
297 千葉県館山市起点〜千葉県市原市終点 1995 2004/10/30   100
298 埼玉県和光市起点〜千葉県松戸市r1 1997    
299 長野県茅野市起点〜埼玉県入間市終点 1997 2004/08/22   100

走行国道一覧トップへ