走行済国道(R300〜R399)

番号 走行済区間
(自治体名は走行当時のもの)
初走行年 走行終了年月日 備考 塗り率
300 山梨県富士吉田市起点〜山梨県身延町終点 1999 1999/08/13   100
301 静岡県浜松市起点〜愛知県豊田市終点 1999 2000/03/08   100
302 名古屋市中川区起点〜名古屋市中川区終点 1997 2011/05/05 【伊勢湾岸道】東海IC〜飛島IC 100
303 岐阜県岐阜市起点〜福井県上中町終点 1994 2008/08/13   100
304 石川県金沢市起点〜富山県平村終点 1994 1994/09/21   100
305 石川県金沢市起点〜福井県河野村R8
福井県南条町R365〜福井県今庄町終点
1994    
306 三重県津市起点〜滋賀県彦根市終点 1998 2008/11/23   100
307 滋賀県彦根市起点〜大阪府枚方市終点 1998 2005/12/31 [日野水口グリーンBP] 100
308 大阪市中央区起点〜奈良県奈良市終点 1999 1999/08/11   100
309 三重県熊野市起点〜大阪市平野区R479 2000    
310 大阪府堺市起点〜奈良県五條市R24 2000    
311 三重県尾鷲市起点〜和歌山県上富田町終点 2000 2007/01/05   100
312 京都府宮津市起点〜兵庫県姫路市終点 2000 2004/08/19   100
313 広島県福山市起点〜島根県北栄町終点 2002 2006/08/03   100
314 広島県福山市起点〜島根県雲南市終点 2000 2009/08/14   100
315 山口県徳山市起点〜山口県萩市終点 2000 2009/08/15   100
316 山口県長門市起点〜山口県山陽町終点 2005 2005/01/06   100
317 愛媛県松山市起点〜広島県尾道市終点 2000 2006/08/07 【西瀬戸自動車道】今治〜西瀬戸尾道 100
318 徳島県徳島市起点〜香川県白鳥町終点 2000 2000/11/28   100
319 香川県坂出市起点〜愛媛県四国中央市終点 2000 2007/08/13   100
320 高知県宿毛市起点〜愛媛県日吉村終点 2000 2007/08/14   100
321 高知県中村市起点〜高知県宿毛市終点 2000 2000/11/27  
322 北九州市小倉北区起点〜福岡県久留米市終点 2005 2008/08/07   100
323 佐賀県佐賀市起点〜佐賀県唐津市終点 2007 2007/07/14   100
324 長崎県長崎市起点〜熊本県宇土市終点 2005 2009/12/31 【福田汽船】茂木〜富岡
[ながさき出島道路]
100
325 熊本県山鹿市R443〜熊本県菊池市R387
熊本県南阿蘇村R57〜 熊本県高森町R265
2002    
326 宮崎県延岡市起点〜大分県犬飼町終点 2002 2002/08/13   100
327 宮崎県日向市起点〜宮崎県椎葉村R265 2002    
328 鹿児島県鹿児島市起点〜鹿児島県出水市終点 2005 2005/01/03   100
329 沖縄県名護市起点〜沖縄県那覇市終点 2006 2006/10/08   100
330 沖縄県沖縄市起点〜沖縄県那覇市終点 2006 2006/10/08   100
331 沖縄県那覇市起点〜沖縄県大宜味村終点 2006 2006/10/10   100
332 沖縄県那覇市・那覇空港起点〜沖縄県那覇市終点 2006 2006/10/07   100
333 北海道旭川市起点〜北海道北見市終点 2000 2007/10/08   100
334 北海道羅臼町起点〜北海道美幌町終点 2000 2006/08/19  
335 北海道羅臼町起点〜北海道標津町終点 2000 2000/09/05  
336 北海道浦河町起点〜北海道釧路市終点 2000 2004/10/02  
337 北海道千歳市起点〜北海道小樽市終点 2000 2006/08/17  
338 北海道函館市起点〜青森県下田町終点 1994 2000/09/01 【東日本フェリー】函館〜大間
339 青森県弘前市起点〜青森県三厩村終点 1999 1999/10/10  
340 岩手県陸前高田市起点〜青森県八戸市終点 1994 1999/05/05  
341 秋田県鹿角市起点〜秋田県本荘市終点 1994 2004/005/08  
342 秋田県横手市起点〜宮城県津山町終点 1993 1997/08/24  
343 岩手県陸前高田市起点〜岩手県水沢市終点 1993 1994/06/20  
344 秋田県湯沢市起点〜山形県酒田市終点 1994 1994/08/15  
345 新潟県新潟市起点〜山形県遊佐町終点 1993 1999/03/07  
346 仙台市青葉区起点〜宮城県気仙沼市終点 1993 1996/08/23  
347 山形県寒河江市起点〜宮城県古川市終点 1993 1998/11/22  
348 山形県長井市起点〜山形県山形市終点 1994 1994/09/18  
349 茨城県水戸市起点〜宮城県柴田町終点 1993 1999/03/22   100
350 新潟県新潟市起点〜新潟県上越市終点 1994 2003/08/17 【佐渡汽船】新潟〜両津,小木〜直江津 100
351 新潟県栃尾市起点〜新潟県小千谷市終点 1999 2002/08/18   100
352 新潟県柏崎市起点〜新潟県長岡市R17
新潟県小出町R17〜栃木県上三川町終点
1994    
353 群馬県桐生市起点〜群馬県中之条町R353
新潟県松代町R253〜新潟県柏崎市終点
1997    
354 群馬県高崎市起点〜茨城県大洋村終点 1996 2000/08/24 【霞ヶ浦大橋】 100
355 千葉県佐原市起点〜茨城県笠間市終点 1999 2000/02/24 [石岡道路]
356 千葉県銚子市起点〜千葉県我孫子市終点 1999 2001/02/11  
357 千葉市中央区起点〜東京都港区末端
東京都港区末端〜東京都大田区末端
川崎市川崎区末端〜川崎市川崎区末端
1993    
358 山梨県上九一色村起点〜山梨県甲府市終点 1999 1999/03/21  
359 富山県富山市起点〜石川県金沢市終点 1999 2000/10/26  
360 富山県富山市起点〜岐阜県白川村R156
石川県白山市R157〜石川県小松市終点
1994    
361 岐阜県高山市起点〜長野県高遠町終点 1994   2006/08/14 100
362 愛知県豊川市起点〜静岡県静岡市終点 1999 2000/02/23 [本坂TN] 100
363 名古屋市名東区起点〜岐阜県中津川市終点 2000 2008/03/15   100
364 福井県大野市起点〜石川県加賀市終点 2000 2006/08/02 【永平寺道路】 100
365 石川県加賀市起点〜三重県四日市市終点 1994 2006/01/01   100
366 愛知県半田市起点〜名古屋市緑区終点 2003 2003/12/30   100
367 京都市下京区起点〜福井県若狭町終点 1999 2009/08/17 【途中TN】 100
368 三重県上野市起点〜三重県松阪市終点 2000 2007/01/05   100
369 奈良県奈良市起点〜三重県松阪市終点 1999 2008/01/02   100
370 和歌山県海南市起点〜奈良県都祁村終点 2000 2008/01/03   100
371 大阪府河内長野市起点〜和歌山県田辺市R425 2000    
372 京都府亀岡市起点〜兵庫県姫路市終点
1999 2000/11/26   100
373 兵庫県赤穂市起点〜鳥取県鳥取市終点
2004 2009/10/13   100
374 岡山県備前市起点〜岡山県津山市終点
2000 2004/05/13   100
375 広島県呉市起点〜島根県大田市終点
2000 2009/08/14   100
376 山口県山口市起点〜山口県周東町終点
2000 2005/01/06   100
377 徳島県鳴門市起点〜香川県豊浜町終点
2000 2002/08/12   100
378 愛媛県伊予市起点〜愛媛県宇和島市終点
2000 2008/06/21   100
379 愛媛県松山市起点〜愛媛県内子町終点
2000 2007/08/13   100
380 愛媛県八幡浜市起点〜愛媛県久万町終点
2000 2000/11/27   100
381 高知県須崎市起点〜愛媛県宇和島市終点 2000 2006/08/06   100
382 佐賀県呼子町呼子港〜佐賀県唐津市終点 2002    
383 長崎県平戸市起点〜佐賀県伊万里市終点 2005 2005/01/04   100
384 長崎県佐世保市佐世保港〜長崎県佐世保市終点 2005    
385 福岡県柳川市起点〜福岡市博多区終点
2002 2006/05/28   100
386 大分県日田市起点〜福岡県筑紫野市終点 2005 2006/08/04   100
387 大分県宇佐市起点〜熊本県熊本市終点
2002 2006/08/06   100
388 大分県佐伯市起点〜宮崎県南郷村R446
2002    
389 福岡県大牟田市起点〜鹿児島県阿久根市終点 2005 2005/01/03 【有明フェリー】長洲〜多比良
【島鉄フェリー】口之津〜鬼池
【三和商船】牛深〜長島
100
390 沖縄県宮古島市保良末端〜沖縄県那覇市終点 2006   【有村産業】宮古〜那覇
391 北海道釧路市起点〜北海道網走市終点 2000 2007/10/07   100
392 北海道釧路市起点〜北海道本別町終点 2000 2000/09/06   100
393 北海道小樽市起点〜北海道倶知安町終点 2000 2009/09/22   100
394 青森県むつ市起点〜青森県弘前市終点 1999 2000/09/10   100
395 岩手県二戸市起点〜岩手県久慈市終点 1994 1994/03/20   100
396 岩手県遠野市起点〜岩手県盛岡市終点 1994 1999/08/22   100
397 岩手県大船渡市起点〜秋田県十文字町終点 1993 1999/07/30   100
398 宮城県石巻市起点〜秋田県本荘市終点 1993 1998/10/11   100
399 福島県いわき市起点〜山形県南陽市終点 1994 1998/10/02   100

走行国道一覧トップへ